Gatvės ir vejų bortelių elementai |
atsispausdinti |
| GATVĖS IR VEJŲ BORTELIŲ ELEMENTAI | Matavimo vnt. (mm) | Masė | Paketas | vnt. kaina su PVM | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | B | H | kg | vnt. | t | pilkas | spalvotas | ||||
| 5.1 | GB 100.15.30 | ![]() |
1000 | 150 | 300 | 100 | 18 | 1,80 | 23.50 | - | |
| 12 | 1,20 | ||||||||||
| 5.2 | JB 100.8.20 | 1000 | 80 | 200 | 40 | 44 | 1,76 | 8.70 | 12.40 | ||
| 5.3 | GB 78.15.30(1) | ![]() |
R = 1 m | 780 | 150 | 300 | 79 | 12 | 0.95 | 24.50 | - |
| 5.4 | GB 78.15.30(3) | R = 3 m | 780 | 150 | 300 | 79 | 12 | 0.95 | - | ||
| 5.5 | GB 78.15.30(5) | R = 5 m | 780 | 150 | 300 | 79 | 18 | 1.42 | - | ||
| 5.6 | GB 78.15.30(8) | R = 8 m | 780 | 150 | 300 | 79 | 18 | 1.42 | - | ||
| 5.7 | GB 78.15.30(15) | R = 15 m | 780 | 150 | 300 | 79 | 18 | 1.42 | - | ||
| 5.8 | GB 100.15(30-22) | 1000 | 150 | 300/220 | 89 | 18 | 1,60 | 24.50 | - | ||
| 5.9 | GB 100.15(22-30) | 1000 | 150 | 220/300 | 89 | 18 | 1,60 | - | |||
| 5.10 | GB 100.15.22 | 1000 | 150 | 220 | 75 | 20 | 1,50 | 20.50 | - | ||
| 5.11 | JB "KANT" | 100 | 200 | 160 | 6,7 | 150 | 1,00 | 2 | 3.10 | ||


